№ | Гражданство | Имя Фамилия | Позиция | Дата рожд. | Рост | Контракт | |||||
Вратари | |||||||||||
30 | Конго | Брис Самба | 25.04.1994 | 186 | 30.06.23 | ||||||
39 | Сенегал | Абдулайе Диалло | 30.03.1992 | 191 | 30.06.21 | ||||||
12 | Англия | Джордан Смит | 08.08.1994 | 183 | 30.06.20 | ||||||
Защитники | |||||||||||
20 | Англия | Майкл Доусон | ЦЗ | 18.11.1983 | 188 | 30.06.20 | |||||
27 | Англия | Тендай Дариква | ПЗ/ПП | 13.12.1991 | 187 | 30.06.21 | |||||
4 | Англия | Джо Уорралл | ЦЗ | 10.01.1997 | 190 | 30.06.22 | |||||
2 | Португалия | Юри Рибейру | ЛЗ | 24.01.1997 | 175 | - | |||||
16 | Англия | Карл Дженкинсон | ПЗ | 08.02.1992 | 185 | 30.06.22 | |||||
2 | Ирландия/Англия | Сайрус Кристи* | ПЗ | 30.09.1992 | 188 | аренда | |||||
6 | Франция | Лоик Мбе Со | ЦЗ | 13.06.2001 | 186 | 30.06.24 | |||||
24 | Англия | Тайлер Блэкетт | ЦЗ/ЛЗ | 02.04.1994 | 188 | - | |||||
46 | Англия | Джордан Габриэл | ПЗ | 25.09.1998 | 179 | - | |||||
3 | Португалия | Тобиаш Фигейреду | ЦЗ | 20.02.1994 | 188 | 30.06.22 | |||||
44 | Кипр | Николас Иоанну | ЛЗ/ЦЗ | 10.11.1995 | 184 | 30.06.24 | |||||
26 | Шотландия | Скотт МакКенна | ЦЗ | 12.11.1996 | 189 | 30.06.24 | |||||
Полузащитники | |||||||||||
31 | Ирландия | Гарри Артер | ОП/ЦП | 28.12.1989 | 176 | - | |||||
10 | Португалия | Жоау Карвалью** | АП | 09.03.1997 | 172 | 30.06.23 | |||||
15 | Англия | Люк Фримен | АП/ЦП | 22.03.1992 | 181 | аренда | |||||
14 | Коморские о-ва | Фуад Баширу | ОП/ЦП | 15.04.1990 | 170 | - | |||||
8 | Англия | Джек Колбэк | ОП | 24.10.1989 | 177 | - | |||||
23 | Англия | Джо Лолли | ПВ/ЛВ | 25.08.1992 | 178 | 30.06.22 | |||||
22 | Англия | Райан Йейтс | ОП/ЦП | 21.11.1997 | 190 | 30.06.21 | |||||
21 | Мали | Самба Соу | ЦП/ОП | 29.04.1989 | 185 | ||||||
Португалия | Кафу | ЦП/ОП | 26.02.1993 | 185 | аренда | ||||||
19 | Англия | Сэмми Амеоби | ЛВ/ПВ/ЦН | 01.05.1992 | 190 | 30.06.20 | |||||
17 | Англия | Алекс Майтен | АП/ПВ | 11.04.2002 | - | - | |||||
37 | Гана | Альберт Адома | ПВ | 13.12.1987 | 185 | 30.06.21 | |||||
40 | Англия/Уэльс | Бреннан Джонсон** | АП | 23.05.2001 | - | аренда | |||||
Нападающие | |||||||||||
7 | Ямайка | Льюис Граббан | ЦН/ПВ | 12.01.1988 | 183 | 30.06.22 | |||||
34 | Кабо В./Франция | Нуну да Кошта** | ЦН | 10.02.1991 | 182 |
30.06.21 |
|||||
19 | Испания | Мигель Анхель Герреро | ЦН | 12.07.1990 | 182 | 30.06.22 | |||||
33 | Монсеррат | Лайл Тэйлор | ЦН | 29.03.1990 | 188 | - |
* - игрок взят в аренду
** - игрок отдан в аренду
ПЗ - правый защитник
ЦЗ - центральный защитник
ЛЗ - левый защитник
ОП - опорник
ЛП - левый полузащитник
ЦП - центральный полузащитник
ПП - правый полузащитник
АП - атакующий полузащитник
ПВ - правый вингер
ЛВ - левый вингер
ВН - второй нападающий
ЦН - центральный нападающий